Caesar Blue ↔ Caesar Resort Shuttle
Same timetable for all weekdays (and typically used daily). No Magusa stops shown.
| # | Caesar Resort ➝ Caesar Blue | Caesar Blue ➝ Caesar Resort |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:05 |
| 2 | 8:15 | 8:35 |
| 3 | 9:30 | 9:50 |
| 4 | 12:00 | 12:20 |
| 5 | 13:30 | 13:50 |
| 6 | 15:00 | 15:20 |
| 7 | 17:00 | 17:20 |
| 8 | 17:45 | 18:05 |
| 9 | 20:30 | 20:50 |
| 10 | 22:30 | 22:45 |
.
Last updated:
